| Общие | |
| Автоматический пересчет | + |
| Виды валют | RUB, USD, EUR |
Преимущества покупки Счетчик банкнот DoCash DC-45V в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Автоматический пересчет | + |
| Виды валют | RUB, USD, EUR |
| Геометрический контроль банкноты | + |
| Диагональ | 3.2 |
| Дополнительный лоток | Да |
| Емкость загрузочного лотка | 500 |
| Емкость приемного лотка | 220 |
| Звуковая и визуальная индикация | + |
| Информация на дисплее | Результат счета, сообщения об ошибках, настройки режимов работы |
| Инфракрасна детекция | + |
| Контроль по оптической плотности | + |
| Магнитная детекция | + |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Определение номинала банкноты | Да |
| Подключение доп. оборудования | Принтер чеков, выносной дисплей |
| Проверка на сдвоенность | + |
| Простой пересчет | + |
| Режим сортировки | Да |
| Режим суммирования | + |
| Режим фасовки | Да |
| Скорость проверки | 1200 банкнот/мин |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | Да |
| Спец. элемент «И» | + |
| Способ загрузки банкнот | Горизонтальный |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип монитора | LCD |
| Ультрафиолетовая детекция | + |
| Цвет | Синий |
Преимущества покупки Счетчик банкнот DoCash DC-45V в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Автоматический пересчет | + |
| Виды валют | RUB, USD, EUR |
| Геометрический контроль банкноты | + |
| Диагональ | 3.2 |
| Дополнительный лоток | Да |
| Емкость загрузочного лотка | 500 |
| Емкость приемного лотка | 220 |
| Звуковая и визуальная индикация | + |
| Информация на дисплее | Результат счета, сообщения об ошибках, настройки режимов работы |
| Инфракрасна детекция | + |
| Контроль по оптической плотности | + |
| Магнитная детекция | + |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Определение номинала банкноты | Да |
| Подключение доп. оборудования | Принтер чеков, выносной дисплей |
| Проверка на сдвоенность | + |
| Простой пересчет | + |
| Режим сортировки | Да |
| Режим суммирования | + |
| Режим фасовки | Да |
| Скорость проверки | 1200 банкнот/мин |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | Да |
| Спец. элемент «И» | + |
| Способ загрузки банкнот | Горизонтальный |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип монитора | LCD |
| Ультрафиолетовая детекция | + |
| Цвет | Синий |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ





