| Общие | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 45 |
| Интерфейсы | USB |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 30% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 100 |
| Считывающий элемент | CMOS |
| Температурный режим, С | от +10 до +50 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Общие | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 45 |
| Интерфейсы | USB |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 30% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 100 |
| Считывающий элемент | CMOS |
| Температурный режим, С | от +10 до +50 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ

