| Общие | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 12 |
| Интерфейсы | USB-HID, USB-COM - эмуляция |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 20% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 300 |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Общие | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 12 |
| Интерфейсы | USB-HID, USB-COM - эмуляция |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 20% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 300 |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ

