| Общие | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 18 |
| Интерфейсы | USB |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 25% |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 200 |
| Считывающий элемент | имидж |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | 1.5м |
| Общие | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 18 |
| Интерфейсы | USB |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 25% |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 200 |
| Считывающий элемент | имидж |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | 1.5м |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ






