| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
![]() |
Смарт-терминал "POScenter-A7L-Ф" без ФН | 126869 | Предзаказ |
![]() |
Смарт-терминал "POScenter-A7L-Ф" ФН 15 мес | 126866 | Предзаказ |
![]() |
Смарт-терминал "POScenter-A7L-Ф" ФН 36 мес | 126867 | Предзаказ |
| Общие | |
| Автоотрез чека | нет |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
Преимущества покупки Смарт-терминал "POScenter-A7L-Ф" без ФН в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Автоотрез чека | нет |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 80 |
| Количество USB портов | 4 |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 150 |
| Скорость печати, мм/с | 220 |
| Ширина чековой ленты,мм | 57/80 |
| Экран в дюймах | 7 |
Преимущества покупки Смарт-терминал "POScenter-A7L-Ф" без ФН в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Автоотрез чека | нет |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 80 |
| Количество USB портов | 4 |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 150 |
| Скорость печати, мм/с | 220 |
| Ширина чековой ленты,мм | 57/80 |
| Экран в дюймах | 7 |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ







