Наименование | Артикул | Доступность | |
---|---|---|---|
![]() |
Весы аналитические CAS CAUW 220 | OB0UW3221GCI0501 | Предзаказ |
![]() |
Весы аналитические CAS CAUW 320 | OB0UW3321GCI0501 | Предзаказ |
![]() |
Весы аналитические CAS CAUW 120D | OB0UW4121GCI0501 | Предзаказ |
![]() |
Весы аналитические CAS CAUW 220D | OB0UW4221GCI0501 | Предзаказ |
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
Вычитание массы тары, кг | 0.22 |
Преимущества покупки Весы аналитические CAS CAUW 220 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
Вычитание массы тары, кг | 0.22 |
Действительная цена деления, г | 0.001 |
Интерфейсы | RS232 |
Класс точности | Специальный (I) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 0.22 |
Минимальный предел взвешивания, г | 0.0001 |
Наличие аккумулятора | да |
Размер платформы, мм | Ø80 |
Температурный режим, С | от +5 до +40 |
Тип весов | Лабораторные весы |
Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Преимущества покупки Весы аналитические CAS CAUW 220 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
Вычитание массы тары, кг | 0.22 |
Действительная цена деления, г | 0.001 |
Интерфейсы | RS232 |
Класс точности | Специальный (I) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 0.22 |
Минимальный предел взвешивания, г | 0.0001 |
Наличие аккумулятора | да |
Размер платформы, мм | Ø80 |
Температурный режим, С | от +5 до +40 |
Тип весов | Лабораторные весы |
Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ