Наименование | Артикул | Доступность | |
---|---|---|---|
![]() |
Весы напольные с печатью этикеток TB-S-15.2-RP1 | 10201 | Предзаказ |
![]() |
Весы напольные с печатью этикеток TB-S-15.2-RP3 | 10211 | Предзаказ |
![]() |
Весы напольные с печатью этикеток TB-S-15.2-R2P3 | 10216 | Предзаказ |
![]() |
Весы напольные с печатью этикеток TB-S-15.2-RL1 | 10091 | Предзаказ |
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | - |
Вычисление сдачи | true |
Преимущества покупки Весы напольные с печатью этикеток TB-S-15.2-RL1 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | - |
Вычисление сдачи | true |
Вычитание массы тары, кг | 6 |
Действительная цена деления, г | 2/5 |
Дисплей на стойке | Нет |
Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB |
Класс точности | Средний (III) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 15 |
Минимальный предел взвешивания, г | 40 |
Наличие аккумулятора | нет |
Память товаров | Да |
Простое взвешивание | true |
Работа с запрограммированными ценами | true |
Размер платформы, мм | 520*395 |
Режим суммирования | true |
Температурный режим, С | от -20 до +40 |
Тип весов | Напольные весы |
Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Преимущества покупки Весы напольные с печатью этикеток TB-S-15.2-RL1 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | - |
Вычисление сдачи | true |
Вычитание массы тары, кг | 6 |
Действительная цена деления, г | 2/5 |
Дисплей на стойке | Нет |
Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB |
Класс точности | Средний (III) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 15 |
Минимальный предел взвешивания, г | 40 |
Наличие аккумулятора | нет |
Память товаров | Да |
Простое взвешивание | true |
Работа с запрограммированными ценами | true |
Размер платформы, мм | 520*395 |
Режим суммирования | true |
Температурный режим, С | от -20 до +40 |
Тип весов | Напольные весы |
Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ