| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 60 |
Преимущества покупки Весы напольные ТВ-S-200.2-А2 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 60 |
| Действительная цена деления, г | 20/50 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | RS232 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 200 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 400 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 520*395 |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Напольные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Преимущества покупки Весы напольные ТВ-S-200.2-А2 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 60 |
| Действительная цена деления, г | 20/50 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | RS232 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 200 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 400 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 520*395 |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Напольные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ





