
 
    
| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
|  | Весы торговые МК-6.2-АВ20 | 45308 | Предзаказ | 
|  | Весы торговые МК-3.2-АВ20 | 45325 | Предзаказ | 
|  | Весы торговые МК-15.2-АВ20 | 45677 | Предзаказ | 
|  | Весы торговые МК-32.2-АВ20 | 45323 | Предзаказ | 
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - | 
| Вычитание массы тары, кг | 15 | 
Преимущества покупки Весы торговые МК-32.2-АВ20 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - | 
| Вычитание массы тары, кг | 15 | 
| Действительная цена деления, г | 5/10 | 
| Дисплей на стойке | Да | 
| Интерфейсы | - | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 | 
| Наличие аккумулятора | нет | 
| Память товаров | Нет | 
| Простое взвешивание | true | 
| Размер платформы, мм | 336*240 | 
| Режим суммирования | true | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от -10 до +40 | 
| Тип весов | Торговые весы | 
| Тип дисплея | LED | 
Преимущества покупки Весы торговые МК-32.2-АВ20 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - | 
| Вычитание массы тары, кг | 15 | 
| Действительная цена деления, г | 5/10 | 
| Дисплей на стойке | Да | 
| Интерфейсы | - | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 | 
| Наличие аккумулятора | нет | 
| Память товаров | Нет | 
| Простое взвешивание | true | 
| Размер платформы, мм | 336*240 | 
| Режим суммирования | true | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от -10 до +40 | 
| Тип весов | Торговые весы | 
| Тип дисплея | LED | 
 
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ



