
 
    
| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
|  | Весы торговые ШТРИХ-СЛИМ Т300 15-2.5 ДП6.1 (без АКБ, без стойки, 1 дисплей) | 125633 | Предзаказ | 
|  | Весы торговые ШТРИХ-СЛИМ Т300 15-2.5 ДП6.1 РА (с АКБ, без стойки, 1 дисплей, RS-232) | 103867 | Предзаказ | 
|  | Весы фасовочные ШТРИХ М7ФМ 15-2.5 И (без АКБ, RS-232) | 138332 | Предзаказ | 
|  | Весы фасовочные ШТРИХ М7ФМ 6-1.2 И (без АКБ, RS-232) | 138331 | Предзаказ | 
|  | Весы фасовочные ШТРИХ М7ФМ 3-0.5.1 И (без АКБ, RS-232) | 141569 | Предзаказ | 
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - | 
| Вычисление сдачи | true | 
Преимущества покупки Весы фасовочные ШТРИХ М7ФМ 15-2.5 И (без АКБ, RS-232) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - | 
| Вычисление сдачи | true | 
| Вычитание массы тары, кг | 7.5 | 
| Действительная цена деления, г | 2/5 | 
| Дисплей на стойке | Нет | 
| Интерфейсы | RS232 | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 15 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 40 | 
| Наличие аккумулятора | нет | 
| Память товаров | Нет | 
| Простое взвешивание | true | 
| Размер платформы, мм | 290*190 | 
| Режим суммирования | true | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от +10 до +40 | 
| Тип весов | Фасовочные весы | 
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) | 
Преимущества покупки Весы фасовочные ШТРИХ М7ФМ 15-2.5 И (без АКБ, RS-232) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - | 
| Вычисление сдачи | true | 
| Вычитание массы тары, кг | 7.5 | 
| Действительная цена деления, г | 2/5 | 
| Дисплей на стойке | Нет | 
| Интерфейсы | RS232 | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 15 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 40 | 
| Наличие аккумулятора | нет | 
| Память товаров | Нет | 
| Простое взвешивание | true | 
| Размер платформы, мм | 290*190 | 
| Режим суммирования | true | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от +10 до +40 | 
| Тип весов | Фасовочные весы | 
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) | 
 
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ





