| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
![]() |
Весы фасовочные ШТРИХ-СЛИМ 300 6-1.2 ДП1 Ю (USB) | 119169 | Предзаказ |
![]() |
Весы фасовочные ШТРИХ-СЛИМ 300 15-2.5 ДП1 Ю (ДП1 POS USB) | 117037 | Предзаказ |
![]() |
Весы фасовочные ШТРИХ-СЛИМ 300 30-5.10 ДП1 Ю (USB) | 109601 | Предзаказ |
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 15 |
Преимущества покупки Весы фасовочные ШТРИХ-СЛИМ 300 30-5.10 ДП1 Ю (USB) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 15 |
| Действительная цена деления, г | 5/10 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | USB |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 30 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 325*275 |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Преимущества покупки Весы фасовочные ШТРИХ-СЛИМ 300 30-5.10 ДП1 Ю (USB) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 15 |
| Действительная цена деления, г | 5/10 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | USB |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 30 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Наличие аккумулятора | нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 325*275 |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ





