Наименование | Артикул | Доступность | |
---|---|---|---|
![]() |
Весы фасовочные ШТРИХ М7ФМ 6-1.2 (без АКБ) | 137680 | Предзаказ |
![]() |
Весы торговые ШТРИХ M5Т 15-2.5 СА (с АКБ) | 121128 | Предзаказ |
![]() |
Весы торговые ШТРИХ М5Т 15-2.5 С (без АКБ) | 121285 | Предзаказ |
![]() |
Весы торговые ШТРИХ М5Т 15-2.5 В | 121281 | Предзаказ |
![]() |
Весы торговые ШТРИХ M5Т 15-2.5 СА И2 (с АКБ, RS-232) | 121649 | Предзаказ |
![]() |
Весы торговые ШТРИХ М5Т 15-2.5 В И2 (RS-232) | 128038 | Предзаказ |
![]() |
Весы торговые ШТРИХ M5Т 15-2.5 С И2 (без АКБ, RS-232) | 128034 | Предзаказ |
![]() |
Весы фасовочные ШТРИХ М7ФМ 15-2.5 (без АКБ) | 137682 | Предзаказ |
![]() |
Весы фасовочные ШТРИХ М7ФМ 3-1 (без АКБ) | 140850 | Предзаказ |
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
Вычисление сдачи | Да |
Преимущества покупки Весы торговые ШТРИХ М5Т 15-2.5 В в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
Вычисление сдачи | Да |
Вычитание массы тары, кг | 15 |
Действительная цена деления, г | 2/5 |
Дисплей на стойке | Да |
Интерфейсы | - |
Класс точности | Средний (III) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 15 |
Минимальный предел взвешивания, г | 40 |
Наличие аккумулятора | да |
Память товаров | Да |
Простое взвешивание | Да |
Работа с запрограммированными ценами | Да |
Размер платформы, мм | 293*323 |
Режим суммирования | Да |
Счетный режим | Да |
Температурный режим, С | от +10 до +40 |
Тип весов | Торговые весы |
Тип дисплея | вакуумно-флуоресцентный (VFD) |
Преимущества покупки Весы торговые ШТРИХ М5Т 15-2.5 В в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
Вычисление сдачи | Да |
Вычитание массы тары, кг | 15 |
Действительная цена деления, г | 2/5 |
Дисплей на стойке | Да |
Интерфейсы | - |
Класс точности | Средний (III) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 15 |
Минимальный предел взвешивания, г | 40 |
Наличие аккумулятора | да |
Память товаров | Да |
Простое взвешивание | Да |
Работа с запрограммированными ценами | Да |
Размер платформы, мм | 293*323 |
Режим суммирования | Да |
Счетный режим | Да |
Температурный режим, С | от +10 до +40 |
Тип весов | Торговые весы |
Тип дисплея | вакуумно-флуоресцентный (VFD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ