
 
    
| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
|  | Весы платформенные CAS Геркулес 2Б 1200х10 (датчик BSA) | KSTBFS20BSA | Предзаказ | 
|  | Весы платформенные CAS Геркулес 2Б 1200х10 (датчик BSA, индикатор PDI) | KSTBFS20BSAPDI | Предзаказ | 
|  | Весы платформенные CAS Геркулес 2Б 1200х10 (датчик BSA, индикатор CI-200A) | KSTBFS20BSACI200A | Предзаказ | 
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 | 
| Вычитание массы тары, кг | 2000 | 
Преимущества покупки Весы платформенные CAS Геркулес 2Б 1200х10 (датчик BSA, индикатор PDI) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 | 
| Вычитание массы тары, кг | 2000 | 
| Действительная цена деления, г | 500/1000 | 
| Дисплей на стойке | Нет | 
| Интерфейсы | RS232 (базовая комплекция), RS485, TCP/IP, WiFi (опция) | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 2000 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 000 | 
| Наличие аккумулятора | да | 
| Память товаров | Да | 
| Простое взвешивание | true | 
| Работа с запрограммированными ценами | true | 
| Размер платформы, мм | 1200*100*90 | 
| Режим суммирования | true | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от -10 до +40 | 
| Тип весов | Платформенные весы | 
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) | 
Преимущества покупки Весы платформенные CAS Геркулес 2Б 1200х10 (датчик BSA, индикатор PDI) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 | 
| Вычитание массы тары, кг | 2000 | 
| Действительная цена деления, г | 500/1000 | 
| Дисплей на стойке | Нет | 
| Интерфейсы | RS232 (базовая комплекция), RS485, TCP/IP, WiFi (опция) | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 2000 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 000 | 
| Наличие аккумулятора | да | 
| Память товаров | Да | 
| Простое взвешивание | true | 
| Работа с запрограммированными ценами | true | 
| Размер платформы, мм | 1200*100*90 | 
| Режим суммирования | true | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от -10 до +40 | 
| Тип весов | Платформенные весы | 
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) | 
 
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ


