| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
![]() |
Весы низкопрофильные 4D-LA.S-10/10-1500-A | 10692 | Предзаказ |
![]() |
Весы низкопрофильные 4D-LA.S-10/10-1500-A(RUEW) | 10447 | Предзаказ |
![]() |
Весы низкопрофильные 4D-LA.S-10/10-1500-AB | 10696 | Предзаказ |
![]() |
Весы низкопрофильные 4D-LA.S-10/10-1500-AB(RUEW) | 10454 | Предзаказ |
![]() |
Весы низкопрофильные 4D-LA.S-10/10-1500-RA | 10702 | Предзаказ |
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 40 |
| Вычитание массы тары, кг | 1500 |
Преимущества покупки Весы низкопрофильные 4D-LA.S-10/10-1500-AB в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 40 |
| Вычитание массы тары, кг | 1500 |
| Действительная цена деления, г | 500 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | - |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1500 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 10 000 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 1000*1000 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Платформенные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Преимущества покупки Весы низкопрофильные 4D-LA.S-10/10-1500-AB в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 40 |
| Вычитание массы тары, кг | 1500 |
| Действительная цена деления, г | 500 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | - |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1500 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 10 000 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 1000*1000 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Платформенные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ









