
 
    
| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
|  | Весы платформенные 4D-PМ-10/10-1000-A | 10302 | Предзаказ | 
|  | Весы платформенные 4D-PМ-10/10-1000-AB | 10307 | Предзаказ | 
|  | Весы платформенные 4D-PМ-10/10-1000-RA | 10309 | Предзаказ | 
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 13.5 часов | 
| Вычитание массы тары, кг | 1000 | 
Преимущества покупки Весы платформенные 4D-PМ-10/10-1000-RA в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 13.5 часов | 
| Вычитание массы тары, кг | 1000 | 
| Действительная цена деления, г | 200 | 
| Дисплей на стойке | Нет | 
| Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1000 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 4000 | 
| Наличие аккумулятора | да | 
| Память товаров | Да | 
| Простое взвешивание | true | 
| Размер платформы, мм | 1000*1000 | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от -20 до +40 | 
| Тип весов | Платформенные весы | 
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) | 
Преимущества покупки Весы платформенные 4D-PМ-10/10-1000-RA в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 13.5 часов | 
| Вычитание массы тары, кг | 1000 | 
| Действительная цена деления, г | 200 | 
| Дисплей на стойке | Нет | 
| Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1000 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 4000 | 
| Наличие аккумулятора | да | 
| Память товаров | Да | 
| Простое взвешивание | true | 
| Размер платформы, мм | 1000*1000 | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от -20 до +40 | 
| Тип весов | Платформенные весы | 
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) | 
 
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ





