
 
    
| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
|  | Весы платформенные 4D-PМ-10/10-500-A | 10301 | Предзаказ | 
|  | Весы платформенные 4D-PМ-10/10-500-AB | 10303 | Предзаказ | 
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 40 | 
| Вычитание массы тары, кг | 500 | 
Преимущества покупки Весы платформенные 4D-PМ-10/10-500-AB в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 40 | 
| Вычитание массы тары, кг | 500 | 
| Действительная цена деления, г | 100 | 
| Дисплей на стойке | Нет | 
| Интерфейсы | - | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 500 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 2000 | 
| Наличие аккумулятора | да | 
| Память товаров | Нет | 
| Простое взвешивание | true | 
| Размер платформы, мм | 1000*1000 | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от -20 до +40 | 
| Тип весов | Платформенные весы | 
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) | 
Преимущества покупки Весы платформенные 4D-PМ-10/10-500-AB в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 40 | 
| Вычитание массы тары, кг | 500 | 
| Действительная цена деления, г | 100 | 
| Дисплей на стойке | Нет | 
| Интерфейсы | - | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Максимальный предел взвешивания, кг | 500 | 
| Минимальный предел взвешивания, г | 2000 | 
| Наличие аккумулятора | да | 
| Память товаров | Нет | 
| Простое взвешивание | true | 
| Размер платформы, мм | 1000*1000 | 
| Счетный режим | true | 
| Температурный режим, С | от -20 до +40 | 
| Тип весов | Платформенные весы | 
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) | 
 
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ





