| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
![]() |
Весы платформенные 4D-PМ-12/12-3000-A | 10901 | Предзаказ |
![]() |
Весы платформенные 4D-PМ-12/12-3000-A(RUEW) | 10902 | Предзаказ |
![]() |
Весы платформенные 4D-PМ-12/12-3000-АВ | 10903 | Предзаказ |
![]() |
Весы платформенные 4D-PМ-12/12-3000-АВ(RUEW) | 10904 | Предзаказ |
![]() |
Весы платформенные 4D-PМ-12/12-3000-RA | 10905 | Предзаказ |
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 3000 |
Преимущества покупки Весы платформенные 4D-PМ-12/12-3000-АВ в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 3000 |
| Действительная цена деления, г | 1000 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | - |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 3000 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 000 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 1200*1200 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Платформенные весы |
| Тип дисплея | LED |
Преимущества покупки Весы платформенные 4D-PМ-12/12-3000-АВ в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 3000 |
| Действительная цена деления, г | 1000 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | - |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 3000 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 000 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 1200*1200 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Платформенные весы |
| Тип дисплея | LED |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ









