Наименование | Артикул | Доступность | |
---|---|---|---|
![]() |
Весы платформенные с печатью этикеток 4D-PМ-20/15-2000-RP | 10374 | Предзаказ |
![]() |
Весы платформенные с печатью этикеток 4D-PМ-20/15-2000-RL | 10381 | Предзаказ |
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | - |
Вычитание массы тары, кг | 2000 |
Преимущества покупки Весы платформенные с печатью этикеток 4D-PМ-20/15-2000-RL в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | - |
Вычитание массы тары, кг | 2000 |
Действительная цена деления, г | 500 |
Дисплей на стойке | Нет |
Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB |
Класс точности | Средний (III) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 2000 |
Минимальный предел взвешивания, г | 10 000 |
Наличие аккумулятора | нет |
Память товаров | Да |
Простое взвешивание | true |
Размер платформы, мм | 2000*1500 |
Счетный режим | true |
Температурный режим, С | от -20 до +40 |
Тип весов | Платформенные весы |
Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Преимущества покупки Весы платформенные с печатью этикеток 4D-PМ-20/15-2000-RL в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | - |
Вычитание массы тары, кг | 2000 |
Действительная цена деления, г | 500 |
Дисплей на стойке | Нет |
Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB |
Класс точности | Средний (III) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 2000 |
Минимальный предел взвешивания, г | 10 000 |
Наличие аккумулятора | нет |
Память товаров | Да |
Простое взвешивание | true |
Размер платформы, мм | 2000*1500 |
Счетный режим | true |
Температурный режим, С | от -20 до +40 |
Тип весов | Платформенные весы |
Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ