| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
![]() |
Весы врезные 4D-PМF-15/12-1000-A | 10554 | Предзаказ |
![]() |
Весы врезные 4D-PМF-15/12-1000-A(RUEW) | 10453 | Предзаказ |
![]() |
Весы врезные 4D-PМF-15/12-1000-AB | 10557 | Предзаказ |
![]() |
Весы врезные 4D-PМF-15/12-1000-AB(RUEW) | 10459 | Предзаказ |
![]() |
Весы врезные 4D-PМF-15/12-1000-RA | 10563 | Предзаказ |
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 13.5 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 1000 |
Преимущества покупки Весы врезные 4D-PМF-15/12-1000-RA в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 13.5 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 1000 |
| Действительная цена деления, г | 200 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1000 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 4000 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 1500*1200 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Платформенные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Преимущества покупки Весы врезные 4D-PМF-15/12-1000-RA в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 13.5 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 1000 |
| Действительная цена деления, г | 200 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1000 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 4000 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 1500*1200 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Платформенные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ








