| Наименование | Артикул | Доступность | |
|---|---|---|---|
![]() |
Весы врезные 4D-PMF-20/15-1000-A | 10623 | Предзаказ |
![]() |
Весы врезные 4D-PMF-20/15-1000-A(RUEW) | 10481 | Предзаказ |
![]() |
Весы врезные 4D-PMF-20/15-1000-AB | 10628 | Предзаказ |
![]() |
Весы врезные 4D-PMF-20/15-1000-AB(RUEW) | 10487 | Предзаказ |
![]() |
Весы врезные 4D-PMF-20/15-1000-RA | 10652 | Предзаказ |
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 15 |
| Вычитание массы тары, кг | 1000 |
Преимущества покупки Весы врезные 4D-PMF-20/15-1000-AB(RUEW) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 15 |
| Вычитание массы тары, кг | 1000 |
| Действительная цена деления, г | 200 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB, WiFi |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1000 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 4000 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 2000*1500 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Платформенные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Преимущества покупки Весы врезные 4D-PMF-20/15-1000-AB(RUEW) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Общие | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 15 |
| Вычитание массы тары, кг | 1000 |
| Действительная цена деления, г | 200 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | RS232, Ethernet, USB, WiFi |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1000 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 4000 |
| Наличие аккумулятора | да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 2000*1500 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Платформенные весы |
| Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ








