Наименование | Артикул | Доступность | |
---|---|---|---|
![]() |
Весы платформенные электронные ШТРИХ-МПБ 1000-500 АГ2 | 136867 | Предзаказ |
![]() |
Весы платформенные электронные ШТРИХ-МПБ 3000-1000 АГ2 | 136879 | Предзаказ |
![]() |
Весы платформенные электронные ШТРИХ-МПБ 2000-1000 АГ2 | 136873 | Предзаказ |
![]() |
Весы платформенные электронные ШТРИХ-МПБ 1000-200 АГ2 | 80474 | Предзаказ |
![]() |
Весы платформенные электронные ШТРИХ-МПБ 2000-500 АГ2 | 80464 | Предзаказ |
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
Вычитание массы тары, кг | 1000 |
Преимущества покупки Весы платформенные электронные ШТРИХ-МПБ 2000-1000 АГ2 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
Вычитание массы тары, кг | 1000 |
Действительная цена деления, г | 1000 |
Дисплей на стойке | встроенный + выносной |
Интерфейсы | - |
Класс точности | Средний (III) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 2000 |
Минимальный предел взвешивания, г | 20 000 |
Наличие аккумулятора | да |
Память товаров | Нет |
Простое взвешивание | Да |
Размер платформы, мм | 1000*1250 |
Режим суммирования | Да |
Температурный режим, С | от -10 до +40 |
Тип весов | Платформенные весы |
Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Преимущества покупки Весы платформенные электронные ШТРИХ-МПБ 2000-1000 АГ2 в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
Вычитание массы тары, кг | 1000 |
Действительная цена деления, г | 1000 |
Дисплей на стойке | встроенный + выносной |
Интерфейсы | - |
Класс точности | Средний (III) |
Максимальный предел взвешивания, кг | 2000 |
Минимальный предел взвешивания, г | 20 000 |
Наличие аккумулятора | да |
Память товаров | Нет |
Простое взвешивание | Да |
Размер платформы, мм | 1000*1250 |
Режим суммирования | Да |
Температурный режим, С | от -10 до +40 |
Тип весов | Платформенные весы |
Тип дисплея | жидкокристаллический (LCD) |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ